输入申请人姓名
 

 

编号 房屋座落 房产公司 许可证号码 取得日期 项目名称 用途 套数 营业房面积 住宅面积 备注
43 张飞北路 南充博仁房地产公司 2006034 2006-11-3 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
42 观音路 阆中市保宁房地产公司 2006033 2006-8-17 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
41 0 阆中市诚信城建开发公司 0 2006-6-8 0 0 0 平方米 0 平方米 富强巷商住楼:2006025; 二元街商住楼:2006027; 春光巷商住楼:2006028; 河畔佳花园(1、2、5、6):2006035
40 商城路 阆中市广厦房地产开发公司 2006022 2006-5-4 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
39 天上宫街 阆中市恒泰房地产开发公司 2006016 2006-7-5 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
38 张飞北路 阆中市鑫龙房地产开发公司 2006015 2006-7-6 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
37 0 阆中市鑫龙房地产开发公司 0 2006-8-24 0 0 0 平方米 0 平方米 东江巷商住楼:2006012; 蟠龙东街商住楼:2006013-1号;
36 张飞大道 阆中市海达房地产开发公司 0 2006-6-14 0 0 0 平方米 0 平方米 蟠龙城市花园4号楼:2006010;9、11号楼:2006013;3、7、13号楼:2006017;1、2号楼:2006020; 寿山寺东街商住楼:2006011。
35 张飞大道北段 阆中市海达房地产开发公司 2006009 2006-7-13 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
34 0 阆中市金星房地产开发公司 0 2006-3-2 0 0 0 平方米 0 平方米 滨江路西段:2006008; 观音路:2006023
33 0 阆中市明星房地产开发公司 0 2006-7-12 0 0 0 平方米 0 平方米 巴巴寺街:2006007; 新村路西段:2006018; 张飞咱北段:2006037
32 演武街 阆中市银盛房地产开发公司 2006006 2006-3-14 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
31 公园路南街 安泰房地产开发公司 2006005 2006-5-9 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
30 禹王宫街 金地建筑开发有限公司 0 2006-3-1 0 0 0 平方米 0 平方米 一期:2006004号 二期:2006021号
29 张飞路北段 阆中市川北房地产公司 2006003 2006-2-16 0 0 0 平方米 0 平方米 0表示暂无资料
到第
第1/3页

 



版权所有:阆中市房地产管理处  网络支持:阆中电信
地址:阆中市东门口金地大厦4楼 电子邮件:lzfgchj@163.com

联系电话:0817-6230299 传真:0817-6222693